ИП Завьялов Е.А.


Каталог

Разъемы

Фото Название Описание Год Упаковка Наличие Цена (руб.)
ср50 0 0
МРН 44-1 91 зав.упак 32 2
МРН 44-1 86 17 2
МГК1-1 карболит 86 0 2
МРН22-1 розетка с хранения 87 7 3
РШ2Н-1-30 89 карболит 23 5
РШ2Н-1-30 89 пластмасса 0 5
рп14-30ло вилка. Коричневый карболит с хранения 77 4 5
РПМ7-24Ш-КП-В 83 полиэтилен ромб 0 6
ГРПМШ1-45 Г02-В 90 карболит 0 8
РПМ7-50Ш-КП-В 83 ромб 1 8
СР-50-275ФВ полиэтилен 0 8
РГ1Н-1-5-В 91 зав.упак 56 9
ГРПМ2-46ШПл2-В 87 зав.упак 101 10
ГРПМ1-61ШУ2-В 88 9 10
СНО 53-60/95-2-в 80 2 10
СР-50-111фв зав.упак, полиэтилен 97 10
СР-50-111ф 88 82 10
СР-75-268 ФВ 90 112 10
ср50-108фв б\г 18 10
ГРПМШ1-61ШУ2-В 89 2 10
РПП72Г5-2Т3 88 4 14
ГРПМШ-1-45ШУ2-в 90 карболит 10 15
сно53-60-2-8 90 зав.упак 1 15
СР-50-111фмв 91 полиэтилен 880 15
РШ2Н-1-29 карболит 88 3 15
ср50-73фв 90 2 15
РП14-16 розетка с хранения 79 2 15
ОНЦ-РГ-09-45/42-р1 , зав.упак 91 0 18
ОНЦ-РГ-09-4/14-в вилка черн.пласт 34 20
СР75-166ФВ 90 с хранения 65 20
РПМ23-12Ш5-В с хранения 89 22 21
ПЛ 31 а-п 91 зав.упак 3844 25
РГ1Н-1-3-В 7 25
РПММ1-14Ш3-В 91 0 25
соединитель Дг 3-30 б/г зав.упак 0 25
ШР28П7ЭШ9 В/Б с хранения 02 0 25
ОНЦ-РГ-09-4/14В пласт. вилка 0 25
РШ2Н-1-5 84 зав.упак 0 25
ОНп-НГ-1-48-Р21 78 0 29
2рмд24Б10Г5В1 87 з/у 0 30
ГРПП3-24Ш-В 84 5 30
2РМТ42Б50Г2В1В 90 0 30
РПММ1-50Г3-В 91 5 30
РПММ1-35Г3-В 91 3 30
СР-50-109фв 88 зав.упак, полиэтилен 60 30
СР-50-74П 78 0 30
Perlos-CO64FW-C1H-0,8/5 12 30
РПММ1-14Ш1-В "5" 88 0 30
ГРПМ2-62ШО2-В 84 ромб 4 30
ГРППМ6-57Ш2-В 86 новый 19 35
ГРПМШ1-61 Г02-в 89 зав.упак 26 35
РПММ1-44Г9-В 03г, карболит 2003 17 35
Р20П4ЭШ4 ВИЛКА 81 2 35
р20п4эг4 0 35
ШР20У4НШ8Н р 86 0 35
РПММ1-ВГ8-В 91 зав.упак 199 40
РПММ1-44Ш3-В 2010 зав.упак 165 40
РПММ1-14Ш3-В карболит 06-09 0 40
СР-50-724ФВ 83-89 полиэтилен 109 40
ШР28П7ЭГ9 вилка кабельная карболит 06 зав.упак 0 40
ШР20У4НШ8Н-М 91 2 40
ОНЦ-РГ-09-4/14-В1 мет.с вилка 91 0 40
РШ2Н-1В 81 1 40
2РМ24КУН19Г1В1 0 45
РПММ1-14Г1-В 88 0 45
СР-50-727ФВ 91 зав.упак, полиэтилен 8 45
РГ1Н-1-1 83 зав.упак 0 45
СР50-74ФВ 90 0 45
РППМ 17-48-2 87 зав.упак 2 50
РПММ1-8Г3-В 91 9 50
ШР20П5ЭГ10Н-М розетка 09 зав.упак 0 50
ОНЦ-РГ-09-4/14-Р14 92 16 50
СП3-37А-1 10 кОм 20% с хранения 81 0 50
ШР16П2НГ5 вилка 03-11 0 50
рп10-11лп-п 86 2 50
РС7ТВ розетка б/к 92 зав.упак 0 50
РС732ТВ розетка черный кожух 91 зав.упак 0 50
СР-50-725ФВ 90 зав.упак, полиэтилен 337 60
СР-50-157ФВ 91 7 60
РПКМ1-57Ш1-В 88 1 60
ШР32У12НШ1Н р 90 0 60
СП3-37 А 10 кОм 20% с хранения 90 0 60
ГРПП3-24Г-В 84 18 65
СР-50-74ПВ 91 0 65
РГ1Н-1-3 карболит 0 70
ОНЦ-РГ-09-4/14-в14 с хранения 92 0 70
рппм16-72 с хранения 89 1 70
2РМ18Б7Ш1В1 90 0 80
ШР28П7ЭГ7 вил с хранения 03 0 90
РШ2Н-1-17М с хранения 85 26 95
ELCO 10-8478-096 90 9 100
РПКМ1-67Ш1-В 88 1 100
2РМТ14КП34Г1В1В с хранения 0 100
2РТТ20Б5Ш40В вилка с хранения 91 0 100
СНП34С-135В-В с хранения 85 0 100
снп34с-135р-в розетка с хранения 87 1 100
2РМТ14КУН4Ш1В1В "5" с кож. с хранения 91 0 100
РС7ТВ розетка кожух ОТК 91 зав.упак 0 100
ШР32П12НГ1 ВИЛКА кабельная 88 0 110
РПММ1-8Г3-В 01-06 10 120
РПММ1-35Ш9-В 2006 0 120
09 03 196 6921 соединитель 1 130
09 03 196 6921 соединитель с хранения 0 130
2РМ18КПН7Г1В1 с хранения 91 0 140
СШР60П45ЭГ3 ВИЛ.БЛ. 78 0 140
2ртт36кпн5ш18в 07-08 0 150
ШР32ПК12НГ1 РОЗЕТКА КАБЕЛЬНАЯ 91-94 0 150
ГРПМ2-90ГО2-В 84-87 зав.упак 31 150
ОНЦ-РГ-09-4/14-Р1Б металл демонтаж 91 18 150
РПМ23-18ГШ5-В с хранения Au, "5" 0 160
2РМДТ18КПН4Г5А1В 80 0 180
сп3-37А 10ком 10% с хранения 92 0 180
2РТТ20Б4Г6В розетка блочная с хранения 91 0 180
РС7ТВ ВИЛКА 91 зав.упак 0 200
СР-50-154ФМВ 89 зав.упак 0 200
ПЛК-50М (для ГУ-50) Б/У 84 1 200
РПКМ3-45/45Ш1-В 85 1 220
СНЦ-19/22В-2-В 02 зав.упак, полиэтилен, Au 0 250
РПМ23-12ГШ5-В 89 Au, "5" 2 250
СРГ-50-751ФВ 91 зав.упак, полиэтилен 0 300
РГ1Н-1-1В 89 зав.упак 14 300
шр20п4нг8н-м 88 с хранения 8 300
РПКМ3-67/67Г1-В 77 1 350
ОНП-НГ-79-34-МЭК-О роз. с хранения 93 2 350
ЕС-Т141/Е000 с рг1г4тп2х 89 1 400
2РТТ36КПЭ5Г18В 05 зав.упак 0 400
СНП58-64/95-9Р-20-2-В Ni с хранения 91 11 450
СНЦ23-3/14Р-2-В 02 зав.упак, полиэтилен, Au 0 480
FFA.00.250.NTAC31 13 зав.упак 5 600
СНЦ23-10/18Р-2-В 02 зав.упак, полиэтилен, Au 0 900
СНЦ-19/22В-1-В 02 зав.упак, полиэтилен, Au 0 1000
ЕС-Т121/Е002 3 1000
ЕС-Т101/Е000 переход 3 1000
СНЦ23-32/27Р-2-А-В 03 зав.упак, полиэтилен, Au 3 1700
СНЦ144-6/11РО11 NFK 04 зав.упак, полиэтилен, Au 0 1700
СНЦ144-22/13ВО11 NWK 08 зав.упак, полиэтилен, Au 0 1700
рпкм3-67/32Г1-0/2-в 88 зав.упак 0 2000
2РМД33КПН32Ш5А1 90 с хранения 2 2000
СНЦ23-19/22В-2-В 14 зав.упак 0 2700
2РМД42КПН45Ш5А1 92 с хранения 1 4000
2РМДТ45Б50Г8 А 1В "5" 15 зав.упак, полиэтилен 2 4500
2РМД45КПН50Ш8А1вил 90 Au, "5" 0 4500